광주숭일중학교는 하나님을 경외하고 이웃을 사랑합니다.

학교 현황

  • 학교소개 > 학교소개
  • 학교 현황

교직원수

교직원수 현황 표 입니다.
교장 교감 교목 부장 교사 소계 합계
1 1 1 12 23 38 52
행정실장 일반직 교육공무직 소계
1 3 10 14

학급 및 학생수

학년반 (부담임) 학생수 비고
1-1 이○○(음) 윤○○ 23 9 14
1-2 구○○(미) 23 9 14
1-3 황○○(수) 임○○ 21 8 13
1-4 이○○(도) 24 9 15
1-5 임○○(사) 문○○ 22 8 14
1-6 설○○(한) 23 9 14
1-7 박○○(과) 최○○ 23 9 14
1학년 전체 학생수 159 61 98
2-1 박○○(미) 김○○(도) 26 10 16
2-2 유○○(음) 25 10 15
2-3 조○○(국) 이○○ 25 10 15
2-4 김○○(영) 25 10 15
2-5 안○○(국) 전○○ 24 10 14
2-6 김○○(영) 22 9 13
2-7 강○○(정) 김○○ 25 10 15
2-8 유○○(역) 26 10 16
2학년 전체 학생수 198 79 119
3-1 유 ○(체) 차○○ 27 12 15
3-2 강○○(사) 27 12 15
3-3 박○○(수) 이○○ 27 12 15
3-4 신○○(과) 26 12 14
3-5 김○○(국) 장○○ 25 12 13
3-6 김○○(수) 26 12 14
3-7 조○○(기) 최○○ 26 12 14
3학년 전체 학생수 184 84 100
총 학생수 541명 224 317

부지 및 건평

부지 및 건평 현황표 입니다.
구분 총면적 건축연면적 체육장
면적 61,110㎡ 16,289㎡ 13,200㎡

시설

시설 현황표 입니다.
구분 교실 관리실 도실 특별교실 부속건물
정규교실 교장실 교무실 행정실 도서실 창고 화장실
현황 23 1 1 1 1 22 2 9