2024학년도 학사일정
가. 1학기
월일 내용 |
3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 행사내용 | 요일 | 행사내용 | 요일 | 행사내용 | 요일 | 행사내용 | 요일 | 행사내용 | |
1 | 금 | 삼일절 | 월 | 개교기념일 | 수 |
수련회(1,3학년) 수학여행(2학년) |
토 | 월 | ||
2 | 토 | 화 | 영어듣기평가(1) | 목 |
수련회(1,3학년) 수학여행(2학년) |
일 | 화 | 2차지필평가(2,3년) | ||
3 | 일 | 수 | 영어듣기평가(2) | 금 |
수련회(1,3학년) 수학여행(2학년) |
월 | 수 | 2차지필평가(2,3년) | ||
4 | 월 | 입학식 개학식 | 목 | 영어듣기평가(3) | 토 | 화 | 목 | 2차지필평가(2,3년) | ||
5 | 화 | 금 | 일 | 어린이날 | 수 | 금 | ||||
6 | 수 | 토 | 월 | 대체공휴일 | 목 | 현충일 | 토 | |||
7 | 목 | 진단평가(전학년) | 일 | 화 | 금 | 일 | ||||
8 | 금 | 월 | 수 | 어버이날 | 토 | 월 | ||||
9 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | |||||
10 | 일 | 수 | 22대국회의원선거 | 금 | 월 | 수 | ||||
11 | 월 | 학급임원선거(2,3년) | 목 | 토 | 화 | 학부모 방문의 날 | 목 | |||
12 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | |||||
13 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | |||||
14 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | |||||
15 | 금 | 월 | 수 | 스승의 날 석가탄신일 | 토 | 월 | ||||
16 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | |||||
17 | 일 | 수 | 금 | 숭일건강축제 | 월 | 수 | 제헌절 | |||
18 | 월 |
학급임원선거(1년) 학생 상담주간 |
목 | 토 | 화 | 목 | ||||
19 | 화 | 금 | 일 | 수 | 진로 캠프 | 금 | 방학식 간부수련회 | |||
20 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | |||||
21 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | |||||
22 | 금 | 교육과정 설명회 | 월 | 수 | 토 | 월 | 여름방학 | |||
23 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | |||||
24 | 일 | 수 | 1차지필평가(2,3년) | 금 | 월 | 수 | ||||
25 | 월 | 학부모 상담주간 | 목 | 1차지필평가(2,3년) | 토 | 화 | 목 | |||
26 | 화 | 금 | 1차지필평가(2,3년) | 일 | 수 | 금 | ||||
27 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | |||||
28 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | |||||
29 | 금 | 월 | 수 | 토 | 월 | |||||
30 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | |||||
31 | 일 | | 금 | | 수 | |||||
수업 일수 |
3월 | 20 | 4월 | 20 | 5월 | 21 | 6월 | 19 | 7월 | 15 |
20 | 40 | 61 | 80 | 95 |
나. 2학기
월일 내용 |
8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 2025년 1월 | 2025년 2월 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
요일 | 행사내용 | 요일 | 행사내용 | 요일 | 행사내용 | 요일 | 행사내용 | 요일 | 행사내용 | 요일 | 행사내용 | 요일 | 행사내용 | |
1 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 신정 | 토 | ||||||
2 | 금 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 일 | |||||||
3 | 토 | 화 | 영어듣기평가(1) | 목 | 개천절 | 일 | 화 | 금 | 숭일어울마당 | 월 | ||||
4 | 일 | 수 | 영어듣기평가(2) | 금 | 월 | 수 | 토 | 화 | ||||||
5 | 월 | 목 | 영어듣기평가(3) | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | ||||||
6 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 월 | 목 | |||||||
7 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | 금 | |||||||
8 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 토 | |||||||
9 | 금 | 월 | 학생,학부모 상담주간 | 수 | 한글날 | 토 | 월 | 목 | 일 | |||||
10 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 졸업식 종업식 | 월 | ||||||
11 | 일 | 수 | 금 | 월 | 수 | 토 | 화 | |||||||
12 | 월 | 목 | 토 | 화 | 목 | 일 | 수 | |||||||
13 | 화 | 금 | 일 | 수 | 진로 콘서트 | 금 | 월 | 겨울방학 | 목 | |||||
14 | 수 | 토 | 월 | 목 | 대수능 | 토 | 화 | 금 | ||||||
15 | 목 | 광복절 | 일 | 화 | 금 | 재량휴업일 | 일 | 수 | 토 | |||||
16 | 금 | 월 | 추석연휴 | 수 | 1차지필고사(전학년) | 토 | 월 | 목 | 일 | |||||
17 | 토 | 화 | 추석 | 목 | 1차지필고사(전학년) | 일 | 화 | 금 | 월 | |||||
18 | 일 | 수 | 추석연휴 | 금 | 1차지필고사(전학년) | 월 | 수 | 2차지필평가(1,2년) | 토 | 화 | ||||
19 | 월 | 개학식 | 목 | 토 | 화 | 목 | 2차지필평가(1,2년) | 일 | 수 | |||||
20 | 화 | 금 | 일 | 수 | 금 | 2차지필평가(1,2년) | 월 | 목 | ||||||
21 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | 금 | |||||||
22 | 목 | 일 | 화 | 소풍 | 금 | 일 | 수 | 토 | ||||||
23 | 금 | 월 | 수 | 진로의 날 | 토 | 월 | 목 | 일 | ||||||
24 | 토 | 화 | 목 | 일 | 화 | 금 | 월 | |||||||
25 | 일 | 수 | 금 | 월 | 2차지필평가(3년) | 수 | 성탄절 | 토 | 화 | |||||
26 | 월 | 목 | 토 | 화 | 2차지필평가(3년) | 목 | 일 | 수 | ||||||
27 | 화 | 금 | 일 | 수 | 2차지필평가(3년) | 금 | 학생회장 선거 | 월 | 목 | |||||
28 | 수 | 토 | 월 | 목 | 토 | 화 | 설날연휴 | 금 | ||||||
29 | 목 | 일 | 화 | 금 | 일 | 수 | 설날 | |||||||
30 | 금 | 월 | 수 | 토 | 월 | 목 | 설날연휴 | |||||||
31 | 토 | 목 | 화 | 금 | ||||||||||
수업 일수 |
8월 | 10 | 9월 | 18 | 10월 | 21 | 11월 | 19 | 12월 | 21 | 1월 | 7 | 2월 | |
10/105 | 28/123 | 49/144 | 68/163 | 89/184 | 96/191 |